close
官網:http://www.teddycarnival.com.tw/
展期:2014/11/15-2015/1/11
活動地點:臺中 秋紅谷、草悟道、臺中國家歌劇院
泰迪熊樂活嘉年華熱氣球定期升降秀時間(in市民廣場):
http://www.teddycarnival.com.tw/?ptype=act_1&id=21986
11/15(六)、11/16(日) 15:00、17:00
11/17(一)、11/18(二)、11/19(三)、11/20(四)、11/21(五) 16:00
11/22(六)、11/23(日) 14:00、16:00
泰迪熊樂活嘉年華光雕音樂會時間 :
http://www.teddycarnival.com.tw/?ptype=act_1&id=21986
11/15(六)、11/16(日) 19:00~19:20
11/17(一)、11/18(二)、11/19(三)、11/20(四)、11/21(五)
11/22(六)、11/23(日)
2014 泰迪熊樂活嘉年華樂活熊座各區數量
http://www.teddycarnival.com.tw/?ptype=act_1&id=22000
秋紅谷33座
草悟 1區8座
草悟 2區22座
市民廣場 10座
草悟廣場4座
草悟道 3區 5座
臺中歌劇院6座
泰迪熊樂活嘉年華樂活熊裝置藝術編號與座落區域
http://www.teddycarnival.com.tw/?ptype=act_1&id=22014
01_秋紅谷區 33座 | |||
序號 | 編號 | 單位名稱 | 備註 |
1 | No.004 | 金廣豐空間設計有限公司 | |
2 | No.005 | 中華民國台灣泰迪熊協會(樂活熊) | |
3 | No.006 | 宏廈建設股份有限公司 | |
4 | No.007 | 臺中市政府經濟發展局(太陽光電) | |
5 | No.008 | 臺中市政府經濟發展局(商圈時尚) | |
6 | No.009 | 臺中市政府經濟發展局(釀酒產業) | |
7 | No.010 | 臺中市政府經濟發展局(智慧城市) | |
8 | No.011 | 臺中市政府經濟發展局(市場熊) | |
9 | No.012 | 新萬仁化學製藥股份有限公司(綠油精) | |
10 | No.018 | 千山淨水股份有限公司 | |
11 | No.020 | 拓程開發實業股份有限公司(拓程商旅) | |
12 | No.023 | 大鼎活蝦餐廳股份有限公司(易鼎活蝦) | |
13 | No.026 | 后政企業有限公司(品皇咖啡) | |
14 | No.027 | 台灣數位光訊科技股份有限公司(哈TV) | |
15 | No.029 | 家福股份有限公司(家樂福) | |
16 | No.031 | 水雲端旗艦概念旅館 | |
17 | No.033 | 英屬開曼群島商豆咖啡國際投資控股有限公司(KOI Caf'e) | |
18 | No.034 | 星時代婚宴會館 | |
19 | No.036 | 阿秋餐飲事業 | |
20 | No.039 | 伊蕾服飾集團 | |
21 | No.041 | TASTy西堤(廚師熊) | |
22 | No.045 | 永信藥品工業股份有限公司 | |
23 | No.047 | 宜家家居股份有限公司(Ikea) | |
24 | No.049 | 味丹企業股份有限公司(多喝水) | |
25 | No.051 | 社團法人台灣先天性心臟病關懷協會 | |
26 | No.062 | 泰迪熊文創股份有限公司(泰迪熊博物館) | |
27 | No.063 | 社團法人台灣蘭花產銷發展協會 | |
28 | No.068 | 中華民國台灣泰迪熊協會(跆拳道) | |
29 | No.077 | 禮客時尚館outlet台中店 | |
30 | No.078 | 龍巧國際有限公司(精典泰迪) | |
31 | No.080 | 臺中市政府農業局 | |
32 | No.081 | 臺中市政府水利局 | |
33 | No.082 | 臺中市政府都發局 | |
02_草悟道1區:全國飯店前 8座 | |||
序號 | 裝置藝術 編號 |
單位名稱 | 備註 |
1 | No.025 | 太陽堂老店食品有限公司 | |
2 | No.032 | 台灣麥當勞餐廳股份有限公司 | |
3 | No.035 | 美國在台協會 | |
4 | No.042 | TASTy西堤(萬國旗) | |
5 | No.057 | 墨力國際餐飲集團(黃鶴洞) | |
6 | No.058 | 墨力國際餐飲集團(樂昂) | |
7 | No.059 | 墨力國際餐飲集團(喬治派克) | |
8 | No.083 | 臺中市政府地政局 | |
03_草悟道2區:勤美術館前 22座 | |||
序號 | 編號 | 單位名稱 | 備註 |
1 | No.001 | 中華民國台灣泰迪熊協會(羅斯福) | |
2 | No.015 | 家鄉事業股份有限公司(香吉士) | |
3 | No.016 | 歐都納股份有限公司 | |
4 | No.017 | 台灣瓦皮亞諾股份有限公司 | |
5 | No.021 | 中南海酒店股份有限公司 | |
6 | No.024 | 廣三崇光國際開發股份有限公司(廣三SOGO百貨) | |
7 | No.030 | 大苑子開發股份有限公司 | |
8 | No.037 | 新業建設股份有限公司 | |
9 | No.038 | 雅嵐股份有限公司(50嵐) | |
10 | No.040 | 伊蕾服飾集團 | |
11 | No.044 | 台灣大車隊股份有限公司 | |
12 | No.046 | 紅點文旅股份有限公司 | |
13 | No.048 | 味丹企業股份有限公司(百事可樂) | |
14 | No.055 | 佳音英語 | |
15 | No.064 | 泓嘉法律事務所 | |
16 | No.065 | 威全旅行社有限公司 | |
17 | No.067 | 時美齋鐘錶股份有限公司 | |
18 | No.069 | 天空傳媒股份有限公司(yam蕃薯藤) | |
19 | No.071 | 詩迪奧綺國際有限公司(BEVY C.) | |
20 | No.073 | 鑫鼎王餐飲股份有限公司(鼎王) | |
21 | No.074 | 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心(社會局) | |
22 | No.084 | 中華民國台灣泰迪熊協會(功夫熊) | |
04_市民廣場 10座 | |||
序號 | 編號 | 單位名稱 | |
1 | No.003 | 杰威爾音樂有限公司(形象大使Cindy袁詠琳) | |
2 | No.019 | 赤軍企業行有限公司(赤軍寶飾) | |
3 | No.022 | 嘉味軒食品有限公司 | |
4 | No.028 | 台灣數位光訊科技股份有限公司(清新溫泉飯店) | |
5 | No.043 | 台中市沐風關懷協會 | |
6 | No.050 | 味丹企業股份有限公司(味味A) | |
7 | No.070 | 璞樹文旅 | |
8 | No.072 | Nicole & Sean | |
9 | No.079 | 圓石禪飲有限公司 | |
10 | No.086 | 中華民國台灣泰迪熊協會(福爾摩沙) | |
05_草悟廣場 4座 | |||
序號 | 裝置藝術 編號 |
單位名稱 | |
1 | No.002 | 泰迪森林股份有限公司 | |
2 | No.013 | 明新科技大學藝文中心 | |
3 | No.014 | 圓陣行銷集團 | |
4 | No.085 | 中華民國台灣泰迪熊協會(棒球) | |
06_草悟道3區:經國園道 5座 | |||
序號 | 編號 | 單位名稱 | |
1 | No.056 | 中華民國台灣泰迪熊協會(青花瓷) | |
2 | No.060 | 中華民國台灣泰迪熊協會(春) | |
3 | No.061 | 中華民國台灣泰迪熊協會(夏) | |
4 | No.066 | 中華民國台灣泰迪熊協會(秋) | |
5 | No.075 | 中華民國台灣泰迪熊協會(冬) | |
07_臺中國家歌劇院 6座 | |||
序號 | 編號 | 單位名稱 | 備註 |
1 | No.052 | 臺中市政府文化局(歌劇魅影) | |
2 | No.053 | 臺中市政府文化局(蝴蝶夫人) | |
3 | No.054 | 臺中市政府文化局(茶花女) | |
4 | No.076 | 中華民國台灣泰迪熊協會(文化融合) | |
5 | No.087 | 中華民國台灣泰迪熊協會(節慶) | |
6 | No.088 | 中華民國台灣泰迪熊協會(台灣國寶) |
全站熱搜